Les critères essentiels
| Critère | Question |
|---|---|
| Ciblage | Secteur, zone, taille et fonction sont-ils disponibles ? |
| Champs | Les informations nécessaires à la campagne sont-elles présentes ? |
| Qualité | Puis-je examiner un échantillon ? |
| Actualisation | La fraîcheur des données est-elle documentée ? |
| Conformité | Les conditions d’utilisation sont-elles claires ? |
| Export | Le format convient-il au CRM ? |
Pourquoi demander un échantillon ?
Il permet de vérifier concrètement la structure du fichier et sa correspondance avec votre besoin avant une commande.
Dernière mise à jour
Septembre 2026. Le contenu est actualisé pour refléter les bonnes pratiques de recherche actuelles.
Besoin d'un ciblage précis ?
Indiquez votre secteur, zone, taille d'entreprise et fonctions recherchées pour recevoir une proposition adaptée.
Obtenir un devis